主要技术参数 | |
机器规格: | 1300mm |
最大放卷直径: | 800mm |
最大收卷交换直径: | 150mm |
最小分切宽度: | 45mm |
收卷纸芯内径: | 76.2mm |
最大生产速度: |
240 m/min |
主机功率: | 7.5KW |
电源电压: | 380V 50HZ |
工作气压: | 0.4-0.6MPa |
外形尺寸: | 3520*2000*1770mm |
主要技术参数 | |
机器规格: | 1300mm |
最大放卷直径: | 800mm |
最大收卷交换直径: | 150mm |
最小分切宽度: | 45mm |
收卷纸芯内径: | 76.2mm |
最大生产速度: |
240 m/min |
主机功率: | 7.5KW |
电源电压: | 380V 50HZ |
工作气压: | 0.4-0.6MPa |
外形尺寸: | 3520*2000*1770mm |
青岛玉龙包装设备有限公司
网站二维码
Copyright © 青岛玉龙包装设备有限公司 版权所有 技术支持: 雷迅在线 鲁ICP备17005323号-1